1 operator · checked 5 h ago
Serbia
11.5 GW contracted and not yet built, 3.9 GW more requested.
Contracted, not built
11.5 GW
EMS · requested 3.9 GW
Sites with none available
—
Sites we track
77
0 on the map
History since
Oct 2024
every snapshot kept, checked daily
Every site in Serbia
59 sites
Кула county EMS | EMS | Not published | 150 MW | 726 MW 1 requests | — |
Мали Иђош county EMS | EMS | Not published | — | 434 MW 2 requests | — |
Банатско Ново Село county EMS | EMS | Not published | 200 MW | 250 MW 1 requests | — |
Град Вршац county EMS | EMS | Not published | — | 145 MW 1 requests | — |
Суботица county EMS | EMS | Not published | 773 MW | 80 MW 1 requests | — |
Нова Варош county EMS | EMS | Not published | — | 50.2 MW 1 requests | — |
Димитровград county EMS | EMS | Not published | 300 MW | — | — |
Бела Паланка county EMS | EMS | Not published | 150 MW | — | — |
Бор county EMS | EMS | Not published | 300 MW | — | — |
Врање county EMS | EMS | Not published | 171 MW | — | — |
Зрењанин county EMS | EMS | Not published | 185 MW | — | — |
Панчево county EMS | EMS | Not published | 341 MW | — | — |
Кикинда county EMS | EMS | Not published | 88 MW | — | — |
Јагодина county EMS | EMS | Not published | 55 MW | — | — |
Пирот county EMS | EMS | Not published | 49.5 MW | — | — |
Алибунар county EMS | EMS | Not published | 261 MW | — | — |
Николинци county EMS | EMS | Not published | 140 MW | — | — |
КО Банатско Ново Село county EMS | EMS | Not published | 125 MW | — | — |
село Башаид county EMS | EMS | Not published | 85 MW | — | — |
Избиште county EMS | EMS | Not published | 68.4 MW | — | — |
Никине воде county EMS | EMS | Not published | 45 MW | — | — |
Пландиште county EMS | EMS | Not published | 102 MW | — | — |
Чонопља county EMS | EMS | Not published | 300 MW | — | — |
Уљма county EMS | EMS | Not published | 142 MW | — | — |
Општина county EMS | EMS | Not published | 150 MW | — | — |
Општина Бољевац county EMS | EMS | Not published | 238 MW | — | — |
Долово county EMS | EMS | Not published | 201 MW | — | — |
Камешница county EMS | EMS | Not published | 50 MW | — | — |
КО Салаш county EMS | EMS | Not published | 150 MW | — | — |
Сјеница county EMS | EMS | Not published | 50 MW | — | — |
Жабаљ county EMS | EMS | Not published | 125 MW | — | — |
Алексинац county EMS | EMS | Not published | 370 MW | — | — |
Петровац на Млави county EMS | EMS | Not published | 194 MW | — | — |
Жагубица county EMS | EMS | Not published | 70 MW | — | — |
Варварин county EMS | EMS | Not published | 144 MW | — | — |
Кучево county EMS | EMS | Not published | 320 MW | — | — |
Ражањ county EMS | EMS | Not published | 549 MW | — | — |
Ковачица county EMS | EMS | Not published | 211 MW | — | — |
Ковин county EMS | EMS | Not published | 211 MW | — | — |
Мали Извор county EMS | EMS | Not published | 50 MW | — | — |
Неготин county EMS | EMS | Not published | 578 MW | — | — |
Ноћај county EMS | EMS | Not published | 90 MW | — | — |
Сајан county EMS | EMS | Not published | 55 MW | — | — |
Баранда county EMS | EMS | Not published | 347 MW | — | — |
Кладово county EMS | EMS | Not published | 333 MW | — | — |
Потпећ county EMS | EMS | Not published | 2 MW | — | — |
Фекетић county EMS | EMS | Not published | 69.8 MW | — | — |
Сврљиг county EMS | EMS | Not published | 50 MW | — | — |
Доња Стражава county EMS | EMS | Not published | 44 MW | — | — |
Књажевац county EMS | EMS | Not published | 136 MW | — | — |
Шид county EMS | EMS | Not published | 74 MW | — | — |
Лазаревац county EMS | EMS | Not published | 86.5 MW | — | — |
Свилајнац county EMS | EMS | Not published | 42.2 MW | — | — |
Зајечар county EMS | EMS | Not published | 277 MW | — | — |
Лебане county EMS | EMS | Not published | 422 MW | — | — |
Оџаци county EMS | EMS | Not published | 65.9 MW | — | — |
Бујановац county EMS | EMS | Not published | 27 MW | — | — |
Ада county EMS | EMS | Not published | 66 MW | — | — |
Смедерево county EMS | EMS | Not published | 90 MW | — | — |
Indicative, as published by the operators.
Who publishes this data in Serbia
EMS
121 figures on this site10 snapshots kept
Free · monthly
Get alerts for Serbia
Be the first to know when Serbia's operators publish new capacity, or when queues at the sites you follow change.