2 operators · checked 5 h ago
Lithuania
6.4 GW requested for a grid connection.
Requested
6.4 GW
Generation 6.4 GW
Sites with none available
36%
Sites we track
195
92 on the map
History since
Jun 2023
every snapshot kept, checked daily
Every site in Lithuania
195 sites
ESO grid section 84 grid section ESO | ESO | Available | 24.8 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 30 grid section ESO | ESO | Available | 23.5 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 54 grid section ESO | ESO | Available | 21.4 MW | 0.3 MW | — | — |
ESO grid section 49 grid section ESO | ESO | Available | 18.6 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 85 grid section ESO | ESO | Available | 17.8 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 53 grid section ESO | ESO | Available | 16.5 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 52 grid section ESO | ESO | Available | 15.8 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 56 grid section ESO | ESO | Available | 15.7 MW | 0.4 MW | — | — |
ESO grid section 64 grid section ESO | ESO | Available | 15.5 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 10 grid section ESO | ESO | Available | 15.2 MW | 0.9 MW | — | — |
ESO grid section 7 grid section ESO | ESO | Available | 14.8 MW | 0.7 MW | — | — |
ESO grid section 47 grid section ESO | ESO | Available | 14.6 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 60 grid section ESO | ESO | Available | 14.5 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 48 grid section ESO | ESO | Available | 12.7 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 57 grid section ESO | ESO | Available | 12.2 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 46 grid section ESO | ESO | Available | 11.8 MW | 0.4 MW | — | — |
ESO grid section 9 grid section ESO | ESO | Available | 11.6 MW | 1 MW | — | — |
ESO grid section 3 grid section ESO | ESO | Available | 11.4 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 50 grid section ESO | ESO | Available | 11.3 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 19 grid section ESO | ESO | Available | 10.4 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 62 grid section ESO | ESO | Available | 10.3 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 81 grid section ESO | ESO | Available | 9.8 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 4 grid section ESO | ESO | Available | 9.8 MW | 0.3 MW | — | — |
ESO grid section 2 grid section ESO | ESO | Available | 9.7 MW | 0.4 MW | — | — |
ESO grid section 65 grid section ESO | ESO | Available | 9.5 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 16 grid section ESO | ESO | Available | 9.1 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 18 grid section ESO | ESO | Available | 8.5 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 38 grid section ESO | ESO | Available | 6.3 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 1 grid section ESO | ESO | Available | 5.7 MW | 0.3 MW | — | — |
ESO grid section 44 grid section ESO | ESO | Available | 5.7 MW | 0.4 MW | — | — |
ESO grid section 20 grid section ESO | ESO | Available | 5.2 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 8 grid section ESO | ESO | Available | 5 MW | 0.4 MW | — | — |
ESO grid section 11 grid section ESO | ESO | Available | 4.3 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 17 grid section ESO | ESO | Available | 4.3 MW | 0.7 MW | — | — |
ESO grid section 66 grid section ESO | ESO | Available | 4.1 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 23 grid section ESO | ESO | Available | 3.1 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 15 grid section ESO | ESO | Available | 3 MW | 0.3 MW | — | — |
ESO grid section 5 grid section ESO | ESO | Available | 2.8 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 6 grid section ESO | ESO | Available | 2.7 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 27 grid section ESO | ESO | Available | 2.1 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 43 grid section ESO | ESO | Available | 0.9 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 14 grid section ESO | ESO | Available | 0.7 MW | 0.4 MW | — | — |
ESO grid section 39 grid section ESO | ESO | Available | 0.4 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 26 grid section ESO | ESO | Available | 0.2 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 42 grid section ESO | ESO | Available | 0.1 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 34 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 2 MW | — | — |
ESO grid section 12 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 55 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 58 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 21 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 90 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 29 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.4 MW | — | — |
ESO grid section 33 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.2 MW | — | — |
ESO grid section 45 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.6 MW | — | — |
ESO grid section 92 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 24 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.3 MW | — | — |
ESO grid section 25 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0 MW | — | — |
ESO grid section 61 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.3 MW | — | — |
ESO grid section 93 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0.1 MW | — | — |
ESO grid section 59 grid section ESO | ESO | None available | 0 MW | 0 MW | — | — |
Indicative, as published by the operators.
Who publishes this data in Lithuania
Free · monthly
Get alerts for Lithuania
Be the first to know when Lithuania's operators publish new capacity, or when queues at the sites you follow change.