Hohenwarte II (HOH2) Schaltanlage substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 2.0 GW | 0 MW | 0 MW | |
Eulenberg (EUB) Neubau substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 1.8 GW | 200 MW | 1.7 GW | |
Eulenberg (EUB) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 1.8 GW | 200 MW | 1.7 GW | |
Gransee (GSE) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 1.6 GW | 0 MW | 1.4 GW | |
Jessen/Nord (JSN) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 1.5 GW | 0 MW | 932 MW | |
Hamburg/Nord (NOR) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 700 MW | 0 MW | 0 MW | |
Altentreptow Süd (ATS) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 650 MW | 850 MW | 5.2 GW | |
Siedenbrünzow (SOW) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 500 MW | 500 MW | 2.0 GW | |
Heinersdorf (HND) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 500 MW | 200 MW | 824 MW | |
Neuenhagen (NHG) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 300 MW | 650 MW | 342 MW | |
Iven/West (IVW) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 250 MW | 370 MW | 1.6 GW | |
Streumen (STR) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 200 MW | 0 MW | 618 MW | |
Ragow (RAG) substation 50Hertz | 50Hertz | Available | 100 MW | 800 MW | 1.7 GW | |
UA Weiher110 kV substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 96 MW | 4 MW | 0 MW | — |
Geislautern substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 78 MW | 22 MW | 0 MW | |
Köllerbach substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 65 MW | 15 MW | 0 MW | |
Schaffhausen substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 63 MW | 0 MW | 0 MW | |
UW Homburg
(Anlagenteil PWN) substation Pfalzwerke Netz AG | Pfalzwerke Netz AG | Available | 60 MW | 20 MW | 46 MW | |
Merchweiler substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 55 MW | 25 MW | 0 MW | |
Hilschbach substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 54 MW | 26 MW | 2 MW | |
St.Wendel Schengener Str. substation SSW Netz GmbH | SSW Netz GmbH | Available | 50 MW | 18 MW | 22 MW | |
UW Südraum 110/35-kV-Transformator 2 substation Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Available | 50 MW | 0 MW | 0 MW | — |
Heinitz substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 49 MW | 51 MW | 1 MW | |
Ensdorf substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 49 MW | 51 MW | 0 MW | |
Saarwellingen substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 47 MW | 16 MW | 7 MW | |
UW Herbitzheim substation Pfalzwerke Netz AG | Pfalzwerke Netz AG | Available | 44 MW | 28 MW | 107 MW | |
Neufechingen substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 44 MW | 36 MW | 25 MW | |
Altforweiler substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 43 MW | 37 MW | 46 MW | |
UA M. Ney substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 37 MW | 25 MW | 0 MW | — |
UW Eschberger Weg 110/35-kV-Transformator 2 substation Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Available | 37 MW | 3 MW | 0 MW | — |
UA Reden substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 36 MW | 31 MW | 2 MW | — |
UW Rohrbach (Anlagenteil PWN) substation Pfalzwerke Netz AG | Pfalzwerke Netz AG | Available | 34 MW | 6 MW | 15 MW | |
UA Camphausen substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 34 MW | 4 MW | 9 MW | — |
Hülzweiler substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 33 MW | 30 MW | 15 MW | |
Rehlingen substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 32 MW | 31 MW | 59 MW | |
UW Eschberger Weg 110/35-kV-Transformator 1 substation Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Available | 29 MW | 11 MW | 20 MW | — |
UA Fenne 65 kV substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 29 MW | 51 MW | 0 MW | — |
UW Römerbrücke 110/10-kV-Transformator 2 substation Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Available | 27 MW | 5 MW | 0.5 MW | — |
UW Eschberger Weg 110/10-kV-Transformator 3 substation Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Available | 26 MW | 6 MW | 0 MW | — |
UW Neufechingen 110/35-kV-Transformator substation Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Available | 25 MW | 22 MW | 5 MW | |
UA Luisenthal substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 25 MW | 15 MW | 0 MW | — |
UA Velsen substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 24 MW | 0 MW | 2 MW | |
UW Südraum 110/35-kV-Transformator 1 substation Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Available | 19 MW | 31 MW | 20 MW | — |
St.Wendel Werkstraße substation SSW Netz GmbH | SSW Netz GmbH | Available | 18 MW | 14 MW | 37 MW | |
UA Dechen substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 18 MW | 16 MW | 0 MW | — |
UA Weiher 65 kV substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 16 MW | 24 MW | 0 MW | — |
UA Nordschacht substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 15.5 MW | 44 MW | 0 MW | — |
Dagstuhl substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 14 MW | 49 MW | 36 MW | |
Lebach substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 10 MW | 61 MW | 6 MW | |
UA Püttlingen substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 6 MW | 0 MW | 0 MW | — |
Perler Höhe substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 5 MW | 58 MW | 53 MW | — |
UA St. Barbara substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 4.5 MW | 8 MW | 0 MW | — |
Schmelz substation VSE Verteilnetz GmbH | VSE Verteilnetz GmbH | Available | 3 MW | 77 MW | 23 MW | |
UA Warndt substation Creos Deutschland GmbH | Creos Deutschland GmbH | Available | 3 MW | 11 MW | 0 MW | — |
Graustein (GRS) substation 50Hertz | 50Hertz | None available | 0 MW | 0 MW | 3.8 GW | |
Güstrow (GUE) substation 50Hertz | 50Hertz | None available | 0 MW | 0 MW | 2.0 GW | |
UW Bexbach
(Anlagenteil SW Bexb.) substation Pfalzwerke Netz AG | Pfalzwerke Netz AG | None available | 0 MW | 0 MW | 87 MW | |
UW Beerwald substation KEW AG Neunkirchen | KEW AG Neunkirchen | None available | 0 MW | 27 MW | 3 MW | — |
UW Felsenbrunnen substation KEW AG Neunkirchen | KEW AG Neunkirchen | None available | 0 MW | 12 MW | 3 MW | — |
UW Heinitz substation KEW AG Neunkirchen | KEW AG Neunkirchen | None available | 0 MW | 12 MW | 3 MW | |